Basisdaten
Die PATRIZIA AG gehört zu den führenden Immobilien-Investmenthäusern in Europa. Ein wichtiger Faktor unseres Erfolgs ist das Vertrauen der Anleger. Hier finden Sie alle Basisdaten zur PATRIZIA Aktie auf einen Blick.
WKN (Wertpapierkennnummer) | PAT1AG |
ISIN | DE000PAT1AG3 |
Börsenkürzel | PAT |
Reuters | PATGn.DE |
Bloomberg | PAT:GR |
Common code | 24836843 |
Ausgegeben Aktien zum 31.03.2022 | 92.351.476 Stück |
Ausstehende Aktien zum 31.03.20221 | 88.795.237 Stück |
Eigene Aktien zum 31.03.20221 | 3.556.239 Stück |
Aktiengattung | Namensaktien |
Börsensegment | Prime Standard |
Indizes | SDAX, MSCI World Small Cap Index und weitere2 |
Erstnotierung | 31. März 2006 |
Dividende pro Aktie | GJ 2020 | 0,30 Euro |
Dividende pro Aktie | GJ 2021 | 0,32 Euro |
Höchstkurs in 3M 20223 | 20,95 Euro |
Tiefstkurs in 3M 20223 | 15,58 Euro |
Schlusskurs vom 31.03.20223 | 17,06 Euro |
Kursentwicklung 3M 20223 | -16,8% |
Marktkapitalisierung zum 31.03.2022 | 1,6 Mrd. Euro |
Durchschnittlicher Tagesumsatz 3M 20224 | 54.110 Stück |
Sie sind Aktionär und haben Fragen?
Bitte kontaktieren Sie uns gerne zu allen Themen rund um die PATRIZIA Aktie.
![[Translate to Deutsch:] [Translate to Deutsch:]](/fileadmin/_processed_/c/2/csm_Martin-Praum_79f6b0aac0.jpg)
Martin Praum
Head of Investor Relations & Group Reporting
![[Translate to Deutsch:] [Translate to Deutsch:]](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_Verena_Schopp_9de3cef4c3.jpg)
Verena Schopp de Alvarenga
Senior Associate | Investor Relations
![[Translate to Deutsch:] [Translate to Deutsch:]](/fileadmin/_processed_/3/d/csm_Sebastian-Weis_98e01f3905.jpg)
Sebastian Weis
Associate Director | Investor Relations