Basisdaten
Die PATRIZIA AG gehört zu den führenden Immobilien-Investmenthäusern in Europa. Ein wichtiger Faktor unseres Erfolgs ist das Vertrauen der Anleger. Hier finden Sie alle Basisdaten zur PATRIZIA Aktie auf einen Blick.
WKN (Wertpapierkennnummer) | PAT1AG |
ISIN | DE000PAT1AG3 |
Börsenkürzel | PAT |
Reuters | PATGn.DE |
Bloomberg | PAT:GR |
Common code | 24836843 |
Ausgegeben Aktien zum 30.09.2020 | 92.351.476 Stück |
Ausstehende Aktien zum 30.09.20201 | 89.682.931 Stück |
Aktiengattung | Namensaktien |
Börsensegment | Prime Standard |
Indizes | SDAX, MSCI World Small Cap Index, DIMAX und weitere2 |
Erstnotierung | 31. März 2006 |
Dividende pro Aktie (für das GJ 2019) | 0,29 Euro |
Höchstkurs 9M 20203 | 25,05 Euro |
Tiefstkurs 9M 20203 | 22,60 Euro |
Schlusskurs vom 30.09.20203 | 23,25 Euro |
Kursentwicklung 9M 20203 | 17,1% |
Marktkapitalisierung zum 30.09.2020 | 2,1 Mrd. Euro |
Durchschnittlicher Tagesumsatz 9M 20204 | 94.526 Stück |
Sie sind Aktionär und haben Fragen?
Bitte kontaktieren Sie uns gerne zu allen Themen rund um die PATRIZIA Aktie.

Martin Praum
Head of Investor Relations

Verena Schopp de Alvarenga
Senior Associate | Investor Relations

Maximilian Gerber
Associate | Investor Relations