Investor Relations
Finanzkennzahlen
Umsatz- und Ertragslage
Q1 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
Umsatz | 54.814 | 250.888 | 221.325 | 193.253 | |
Gesamtleistung | 35.212 | 159.253 | 171.558 | 861.863 | |
EBITDA | 14.039 | 56.934 | 64.910 | 111.817 | |
EBIT | 13.855 | 56.110 | 64.064 | 111.045 | |
EBT | -5.060 | -7.961 | -32.408 | 63.170 | |
EBT adjusted | 2.136 | 2.419 | 842 | -12.422 | |
Ergebnis nach Steuern | -4.616 | -9.500 | -34.138 | 48.041 |
Vermögens- und Kapitalstruktur
31.03.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | ||
Langfristiges Vermögen | 662.705 | 662.925 | 683.180 | 750.235 | |
Kurzfristiges Vermögen | 721.518 | 763.498 | 833.973 | 892.957 | |
Eigenkapital | 279.859 | 284.824 | 291.472 | 336.605 | |
Eigenkapitalquote | 20,2% | 20,0% | 19,2% | 20,5% | |
Langfristige Schulden | 46,242 | 40.322 | 29.685 | 11.425 | |
Kurzfrsitige Schulden | 1,058,122 | 1.101.277 | 1.195.996 | 1.295.162 | |
Bilanzsumme | 1,384,223 | 1.426.423 | 1.517.153 | 1.643.192 |





