Basisdaten
Die PATRIZIA Aktie auf einen Blick | |
|---|---|
WKN (Wertpapierkennnummer) | PAT1AG |
ISIN | DE000PAT1AG3 |
Börsenkürzel | P1Z |
Reuters | P1ZGn.DE |
Bloomberg | P1Z GR |
Common Code | 24836843 |
Anzahl Aktien | 52.130.000 Stück |
Grundkapital | 52.130.000 Euro |
Aktiengattung | Namensaktien |
Börsensegment | Prime Standard |
Indices | SDAX, EPRA, DIMAX, GEX |
Erstnotierung | 31. März 2006 |
Dividende 2009 | 0,00 Euro |
Höchstkurs 2009* | 4,02 Euro |
Tiefstkurs 2009* | 1,29 Euro |
Jahresschlusskurs 2009* | 3,06 Euro |
Marktkapitalisierung am 30. Dezember 2009* | 159,5 Mio. Euro |
Durchschnittl. Handelsvolumen 2009 pro Tag** | 189.900 Euro |
Durchschnittl. Handelsvolumen 2009 pro Tag** | 75.400 Stück |
* Schlusskurse Xetra-Handel
** Alle deutschen Börsenplätze
Aktuelles Handelsvolumen zur PATRIZIA Aktie (Xetra-Orderbuch der Deutschen Börse)




