Basisdaten
Die PATRIZIA Aktie auf einen Blick | |
|---|---|
WKN (Wertpapierkennnummer) | PAT1AG |
ISIN | DE000PAT1AG3 |
Börsenkürzel | P1Z |
Reuters | P1ZGn.DE |
Bloomberg | P1Z GR |
Common Code | 24836843 |
Anzahl Aktien | 52.130.000 Stück |
Grundkapital | 52.130.000 Euro |
Aktiengattung | Namensaktien |
Börsensegment | Prime Standard |
Indices | SDAX, EPRA, DIMAX, GEX |
Erstnotierung | 31. März 2006 |
Dividende / Gratisaktien 2011 | Keine Dividende, aber Gratisaktien 10:1 |
Höchstkurs 2011* | 5,90 Euro |
Tiefstkurs 2011* | 3,06 Euro |
Jahresschlusskurs 2011* | 3,43 Euro |
Kursentwicklung 2011 | -10,8 % |
Marktkapitalisierung zum Jahresende 2011* | 178,8 Mio. Euro |
Durchschnittl. Handelsvolumen 2011 pro Tag** | 424.000 Euro |
Durchschnittl. Handelsvolumen 2011 pro Tag** | 91.200 Stück |
* Schlusskurse Xetra-Handel ** Alle deutschen Börsenplätze
Aktuelles Handelsvolumen zur PATRIZIA Aktie (Xetra-Orderbuch der Deutschen Börse)


